Entrega Segura en 8 a 10 Días Hábiles
Pinza Amperimétrica Digital Uni-T UT210E 100A True RMS NCV
La Pinza Amperimétrica Digital Uni-T UT210E 100A True RMS NCV es una herramienta de alta fiabilidad para entornos de espacio limitado. Es esencial para el mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos, la instalación de electrodomésticos y las tareas de electricista. Es de rango automático, fácil de manejar y tiene protección contra sobrecarga en todo el rango. Incluye VFC, filtro de paso bajo, y NCV. Es ergonómica y ligera, con retroiluminación LCD y retención de datos. Tiene modo CERO, apagado automático e indicación de batería baja. Con 100 A en corriente CA y CC, 600 V en tensión CA y CC, y apertura de mandíbula de 1,7 cm, es ideal para detección, mantenimiento y reparación en universidades, colegios, comunicación, manufactura, petróleo, equipos eléctricos y de potencia. Incluye baterías y cables de prueba. Su tamaño es de 17,5 cm x 6 cm x 3,35 cm y su peso es de 170 g.
- True RMS y rango automático para mediciones en corriente alterna y continua.
- Función NCV y filtro de paso bajo VFC para tareas de detección y mantenimiento.
- Protección contra sobrecarga en todo el rango para mayor seguridad en el trabajo.
- Diseño ergonómico y ligero, ideal para entornos de espacio limitado.
- Retroiluminación LCD, retención de datos, modo CERO y apagado automático.
- Apertura de mandíbula de 1,7 cm y pantalla de 2000 cuentas.
Especificaciones técnicas
| Marca | UNI-T |
| Modelo | UT210E |
| Tipo de producto | Pinza amperimétrica digital |
| Tecnología | True RMS, NCV, VFC |
| Corriente alterna (A) | 100 A + (2,5 % + 5) |
| Corriente DC (A) | 100 A + (2 % + 3) |
| Voltaje CA (V) | 600 V + (1 % + 3) |
| Voltaje DC (V) | 600 V + (0,7 % + 3) |
| Resistencia | 20 MOhm + (1 % + 2) |
| Resistencia máxima | 20.000 kΩ |
| Capacitancia | 20 mF + (4 % + 5) |
| Capacitancia máxima | 20.000 μF |
| Cuenta de pantalla | 2000 |
| Zumbador de continuidad | Sí |
| Rango automático | Sí |
| Apertura de la mandíbula | 1,7 cm |
| Prueba de diodos | Alrededor de 3,0 V |
| Frecuencia de muestreo | 2 - 3 veces / s |
| Frecuencia máxima | 60 kHz |
| Alimentación | Batería de 1,5 V (R03) x 2 |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Voltaje de la batería | 1,5 V |
| Tipo de batería | AAA |
| Monitor | 3,93 cm x 2,65 cm |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 170 g |
| Tamaño del producto | 17,5 cm x 6 cm x 3,35 cm |
| Temperatura mínima | 0 °C |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Con true RMS | Sí |
| Con testeo de continuidad | Sí |
| Con testeo de diodo | Sí |
| Con rango automático | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con indicador de batería baja | Sí |
| Con retroiluminación | Sí |
| Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba |
| Accesorios incluidos | Cable de prueba |
| Embalaje individual estándar | Caja, bolsa de transporte |
| Tipo de producto: | Producto 100% original. Somos distribuidores, lo que garantiza autenticidad, exclusividad y alta demanda. Tiempo estimado de entrega: entre 2 y 5 días hábiles. |
| Garantía: | Ofrecemos una garantía de 90 días. Si surge algún inconveniente dentro de este período, puedes solicitar reparación, cambio o reembolso, según el caso. La garantía no cubre daños por uso indebido, accidentes o manipulaciones no autorizadas. Para gestionarla, contáctanos a info@vitatech.com.co. |
| Devoluciones: | Aceptamos devoluciones dentro de los 5 días siguientes a la entrega, siempre que el producto esté en perfecto estado, sin uso y con su empaque original. Una vez recibido y verificado, se procederá con el reembolso. Los costos de devolución corren por cuenta del cliente. |
| Términos y Condiciones: | El plazo de entrega estimado es de 2 a 5 días hábiles, contados a partir de la aprobación del pago en las plataformas autorizadas. |
Políticas de Envío
Pensando en lo mejor para ti, hemos establecido las siguientes políticas de envío. ¡Léelas por favor para que el proceso sea más claro y sencillo!
¿Cuánto me vale el envío?
El envío es totalmente GRATIS para pedidos regulares en Colombia.
¿En cuánto tiempo me entregan mi pedido?
Nuestros productos vienen desde Estados Unidos a Colombia bajo pedido.
El tiempo de entrega es de 8 a 14 días hábiles desde la confirmación del pedido.
Este tiempo puede variar ligeramente por factores externos como demoras en transporte o aduanas, pero trabajamos para que recibas tu compra lo antes posible.
Una vez el pedido sea despachado, te compartiremos el número de guía para que realices el seguimiento del envío.
Importante
- No contamos con opción de pago contra entrega.
- Todas las compras deben ser pagadas anticipadamente a través de los métodos de pago disponibles en nuestra página web.
Gracias por confiar en nosotros. Si tienes dudas, estamos aquí para ayudarte.
